공휴일, 일요일은 휴진입니다.
| 중분류 | 소분류 | 코 드 | 명 칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO레이저 | 1회 | 20,000 | 100,000 | ||||||||
| Long Pulse ND-YAG(롱펄스앤디야그레이저) | 1회 | 50,000 | 100,000 | ||||||||
| Er:YAG(어붐야그레이저) | 1회 | 50,000 | 500,000 | ||||||||
| IPL | 1회 | 70,000 | 100,000 | ||||||||
| TONING | 1회 | 90,000 | 120,000 | ||||||||
| 프락셀 | 1회 | 200,000 | |||||||||
| 아쿠아레이저 | 1회 | 30,000 | 50,000 | ||||||||
| 인스킨 | 1회 | 200,000 | |||||||||
| 이온토 | 1회 | 20,000 | |||||||||
| 자가진피재생술(TDR) | 330,000 | 990,000 | |||||||||
| 물광 | 150,000 | 300,000 |
| 중분류 | 소분류 | 코 드 | 명 칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sono | 10,000 | 100,000 | |||||||||
| E.K.G | 5,000 | ||||||||||
| A형간염검사 | 40,000 | ||||||||||
| B형간염검사 | 30,000 | ||||||||||
| C형간염검사 | 30,000 | ||||||||||
| 백혈구수검사 | 3,000 | ||||||||||
| 혈액형검사 | 10,000 | ||||||||||
| 갑상선T, T, TSH | 55,000 | ||||||||||
| Vit D 검사 | 10,000 | ||||||||||
| 매독 | 20,000 |
| 중분류 | 소분류 | 코 드 | 명 칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피부상담료 | 1회 | 10,000 |
| 중분류 | 소분류 | 코 드 | 명 칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프롤로 | 1회 | 30000 | 200000 | 부위당 |
| 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 닥터라민 | 30,000 | |||
| 닥터라민(200ml) | 40,000 | |||
| 닥터라민(250ml) | 50,000 | |||
| 뉴트리헥스(100ml) | 30,000 | |||
| Vit B12(더준비타) | 20,000 | 하이코민 | ||
| vit B6(피리독신) | 20,000 | |||
| PST(푸루설타민) | 30,000 | |||
| MGN(메가그린) | 30,000 | |||
| 네오미노하겐씨 | 30,000 | |||
| 진코빌(Ginco) | 30,000 | |||
| 덱스판(V5),비타모 | 20,000 | |||
| THT(치옥토민) | 30,000 | |||
| VMC(베마게스트) | 30,000 | |||
| 영양제(self) | 20,000~30,000 |
| 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 라이넥(태반) | 30,000 | 1a | ||
| 루치온(글루타치온) | 30,000 | GSH | ||
| Vit D | 30,000 | 1M | ||
| 징크에스(Zink) | 30,000 |
| 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 비급여처방전 | 0 | 의보100% | ||
| 비만처방전(2주이내) | 0 | 의보100% | ||
| 비만처방전(3주) | 15,000 | 1주당 5000 추가 | ||
| 비아그라 등 | 10,000~20,000 |
| 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 싱그릭스(대상포진) | 250,000 | 1v | ||
| 죠스타박스(대상포진) | 180,000 | 1v | ||
| 스카이조스타(대상포진) | 160,000 | 1v | ||
| Td 백신(파상풍)/성인 | 40,000 | 1v | ||
| 성인 Tdap(부스트릭스) | 50,000 | 1v | ||
| 인플루엔자(독감)/성인 | 30,000 | 3가 | ||
| 인플루엔자(독감)/성인 | 40,000 | 4가 | ||
| 인플루엔자/3~9세 | 30,000 | 3가 | ||
| 인플루엔자/3~9세 | 40,000 | 4가 | ||
| 인플루엔자/3세이하(3가) | 30,000 | 0.25ml | ||
| A형간염백신 | 80,000 | 1v | ||
| B형간염백신 | 25,000 | 1v | ||
| 폐렴구균백신-23 | 50,000 | 1v | ||
| 폐렴구균백신(프리베나) | 130,000 | 1v | ||
| 일본뇌염 사백신/생백신 |
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반진단서 | 1장 | 20,000 | |||||
| 근로능력평가진단서 | 1장 | 10,000 | |||||
| 상해진단서(3주미만) | 1장 | 100,000 | |||||
| 상해진단서(3주이상) | 1장 | 150,000 |
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진료,통원 확인서 | 1장 | 3,000 | |||||
| 보험회사제출소견서 | 1장 | 10,000 | 20,000 | ||||
| 학교제출확인서 | 1장 | 3,000 | |||||
| 진료기록사본발급 | 1장 | 1,000 | 1~5장:1,000원/5장 초과: 100원 | ||||
| 증명서사본(재발급) | 1장 | 1,000 |
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채용신체검사 | 30,000 | ||||||
| 운전면허신체검사 | 5,000 |
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목발 | 1 | 20,000 | |||||
| 알루미늄 | 5,000 | ||||||
| 석고신발 | 5,000 |
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팔걸이 | 5,000 | ||||||
| 정맥류스타킹 | 70,000 | ||||||
| Control set | 1 | 5,000 |